Ветровия
Любительская метеостанция: направление и сила ветра.
| Пункт | Ветер | Порывы |
|---|---|---|
| Северный мыс | СЗ 6 м/с | 11 м/с |
| Долина | З 3 м/с | 6 м/с |
| Перевал | СВ 9 м/с | 15 м/с |
Данные обновляются вручную.
Любительская метеостанция: направление и сила ветра.
| Пункт | Ветер | Порывы |
|---|---|---|
| Северный мыс | СЗ 6 м/с | 11 м/с |
| Долина | З 3 м/с | 6 м/с |
| Перевал | СВ 9 м/с | 15 м/с |
Данные обновляются вручную.